| 
| 第一考场:信号与系统教学楼204教室
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |  
| 1 | 14110852405225 | 叶茜 |  
| 2 | 14110852702206 | 张珂 |  
| 3 | 14110852708818 | 张乐 |  
| 4 | 14110852804822 | 张立梅 |  
| 5 | 14110852507816 | 张祥 |  
| 6 | 14110852801805 | 刘静远 |  
| 7 | 14110852808304 | 刘翔 |  
| 8 | 14110852404624 | 徐永康 |  
| 9 | 14110852704524 | 王兆俊 |  
| 10 | 14110852707728 | 金珂 |  
| 11 | 14110852803115 | 施子楷 |  
| 12 | 14110852700616 | 于洋 |  
| 13 | 14110852801726 | 刘博文 |  
| 14 | 14110852704622 | 夏成龙 |  
| 15 | 14110852405426 |  |  
| 16 | 14110852703315 |  |  
| 17 | 14110852402929 |  |  
| 18 | 14110852402316 |  |  
| 19 | 14110852806802 |  |  
| 20 | 14110852800523 |  |  
| 21 | 14110852804803 |  |  
| 22 | 14110852803126 |  |  
| 23 | 14110852703825 |  |  
| 24 | 14110852405917 |  |  
| 25 |  |   |  
| 26 |   |   |  | 
| 第二考场:信号与系统教学楼205教室
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |  
| 1 | 14110852802715 | 孙磊 |  
| 2 | 14110852806006 | 王强 |  
| 3 | 14110852402412 | 樊聪 |  
| 4 | 14110852502925 | 张佳星 |  
| 5 | 14110852701406 | 吴腾 |  
| 6 | 14110852704720 | 史玉存 |  
| 7 | 14110852705606 | 李自生 |  
| 8 | 14110852701830 | 任强 |  
| 9 | 14110852706725 | 张翔 |  
| 10 | 14110852503124 | 邓召凯 |  
| 11 | 14110852708424 | 袁梦 |  
| 12 | 14110852800725 | 秦海超 |  
| 13 | 14110852401329 | 朱美泠 |  
| 14 | 14110852706314 | 谷菲 |  
| 15 | 14110852406219 | 张淙哲 |  
| 16 | 14110852704526 | 高向荣 |  
| 17 | 14110852704307 |  |  
| 18 | 14110852802524 |  |  
| 19 | 14110852708808 |  |  
| 20 | 14110852805427 |  |  
| 21 | 14110852806324 |  |  
| 22 | 调剂 |  |  
| 23 | 14110852709404 | 许惠泉 |  
| 24 |   | 李昕 |  
| 25 |  |  |  
| 26 |  |  |  | 
| 
| 第三考场:数据结构教学楼210教室
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |  
| 1 | 14110852404726 | 李作骏 |  
| 2 | 14110852406520 | 侯沛宏 |  
| 3 | 14110852505126 | 王昊 |  
| 4 | 14110852602910 | 马骉 |  
| 5 | 14110852807721 | 孙玉洲 |  
| 6 | 14110852405020 | 范梦然 |  
| 7 | 14340852119026 | 王一蕾 |  
| 8 | 14110852602516 | 王述 |  
| 9 | 14110852708323 | 谢树雷 |  
| 10 | 14110852703127 | 李肖 |  
| 11 | 14110852801111 | 袁静 |  
| 12 | 14110852402713 | 汝英哲 |  
| 13 | 14110852602814 | 张柳 |  
| 14 | 14110852701824 | 韩俊超 |  
| 15 | 14110852701708 | 马翠 |  
| 16 | 14110852700707 | 赵泽萌 |  
| 17 | 14140852111427 | 高峰 |  
| 18 | 14110852405824 | 温龙华 |  
| 19 | 14110852601611 | 张玉正 |  
| 20 | 14110852800707 | 冯佩 |  
| 21 | 14410852200505 | 蔡宁 |  
| 22 | 14110852701028 | 张国良 |  
| 23 | 14110852400702 | 陈鹏 |  
| 24 | 14110852402916 | 褚东萍 |  
| 25 | 14110852405701 | 王凯 |  
| 26 | 14110852808123 | 齐超 |  
| 27 | 14110852708814 | 王晏宾 |  
| 28 | 14110852803614 | 严龙宝 |  
| 29 | 14110852403512 | 杨亭 |  | 
| 第四考场:数据结构教学楼211教室
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |  
| 1 | 14110852501302 | 张琪 |  
| 2 | 14110852703402 | 乔雷先 |  
| 3 | 14110852806610 | 刘佳 |  
| 4 | 14110852501724 | 张晨 |  
| 5 | 14110852402707 | 董爱国 |  
| 6 | 14110852403824 | 杜国军 |  
| 7 | 14110852709710 | 操江峰 |  
| 8 | 14110852505613 | 张晓俊 |  
| 9 | 14110852704717 | 王志勇 |  
| 10 | 14110852706225 | 谢成 |  
| 11 | 14110852505806 | 郭萌 |  
| 12 | 14110852602630 | 王显良 |  
| 13 | 14110852703208 | 朱雪峰 |  
| 14 | 14110852808802 | 刘海维 |  
| 15 | 14110852405420 | 刘小成 |  
| 16 | 14110852503329 | 沈丰 |  
| 17 | 14110852708010 | 冯志强 |  
| 18 | 14110852808225 | 陶涛 |  
| 19 | 14110852403613 | 王志刚 |  
| 20 | 14110852507609 | 支荣 |  
| 21 | 14120852103729 | 倪晓蒙 |  
| 22 | 14110852704328 | 王学强 |  
| 23 | 14110852804122 | 张君健 |  
| 24 | 14110852406624 | 李志善 |  
| 25 | 14110852507021 | 朱时兵 |  
| 26 | 14110852701130 | 张东雪 |  
| 27 | 14110852809720 | 师文 |  
| 28 | 14110852401425 | 郭亮 |  
| 29 | 14110852406612 | 刘青亮 |  | 
| 
| 第五考场:数据结构教学楼304教室
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |  
| 1 | 14110852700721 | 董立刚 |  
| 2 | 14110852706210 | 陈曦 |  
| 3 | 14110852805206 | 杨晓尉 |  
| 4 | 14440852307713 | 李纪鸿 |  
| 5 | 14110852502607 | 崔新利 |  
| 6 | 14110852806825 | 曹闯 |  
| 7 | 14440852112928 | 侯朋 |  
| 8 | 14110852402323 | 刘壮 |  
| 9 | 14110852703730 | 王旭 |  
| 10 | 14440852307026 | 关班记 |  
| 11 | 14110852404717 | 刘浩 |  
| 12 | 14110852702305 | 孙静伟 |  
| 13 | 14110852706928 | 刘艇 |  
| 14 | 14110852804215 | 刘淼 |  
| 15 | 14110852400824 | 师青山 |  
| 16 | 14110852501608 | 李海利 |  
| 17 | 14110852601419 | 黄斌 |  
| 18 | 14110852709408 | 沈晋奇 |  
| 19 | 14110852400704 | 王来奇 |  
| 20 | 14110852701926 | 王仁强 |  
| 21 | 14110852704208 | 李相斌 |  
| 22 | 14110852704416 | 常彦博 |  
| 23 | 14110852400301 | 时艳霞 |  
| 24 | 14110852402129 | 张兴发 |  
| 25 | 14110852709106 | 张星 |  
| 26 | 14110852404629 | 俞嘉月 |  
| 27 | 14110852406720 | 冯艳华 |  
| 28 | 14110852707309 | 周超 |  
| 29 | 14110852804805 | 杨顺利 |  | 
| 第六考场:数据结构教学楼305教室
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |  
| 1 | 14110852809730 | 穆学峰 |  
| 2 | 14440852308111 | 邓晓露 |  
| 3 | 14440852414205 | 龚正坤 |  
| 4 | 14110852603808 | 刘胜腾 |  
| 5 | 14110852804716 | 王卫平 |  
| 6 | 14110852402126 | 王振乾 |  
| 7 | 14110852808120 | 马士伟 |  
| 8 | 14110852506209 | 张磊 |  
| 9 | 14110852709505 | 仇普佳 |  
| 10 | 14110852601113 | 高晓燕 |  
| 11 | 14110852701627 | 王争宁 |  
| 12 | 14110852807315 | 周吉玉 |  
| 13 | 14110852404502 | 崔蕾 |  
| 14 | 14110852502110 | 高科 |  
| 15 | 14110852603418 | 宋亚坤 |  
| 16 | 14110852804211 | 靳晓旭 |  
| 17 | 14330852202211 | 凌佳淇 |  
| 18 | 14110852403228 | 崔腾飞 |  
| 19 | 14110852406015 | 张贝锋 |  
| 20 | 14110852504013 | 高晓桐 |  
| 21 | 14150852502325 | 赵文艺 |  
| 22 | 14110852700612 | 陈威屹 |  
| 23 | 14110852804820 | 陈建玲 |  
| 24 | 14440852102804 | 李云 |  
| 25 | 14110852403529 | 李超 |  
| 26 | 14120852203025 | 夏志强 |  
| 27 | 14120852201815 | 王梓 |  
| 28 | 14110852708721 | 邓子夜 |  
| 29 | 14120852201726 | 石玉 |  | 
| 
| 第七考场:数据结构教学楼315教室
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |  
| 1 | 14120852201927 | 李泽 |  
| 2 | 14110852802221 | 胡明 |  
| 3 | 14120852202310 | 武文婧 |  
| 4 | 14120852204402 | 常开拓 |  
| 5 | 14120852204429 | 杨哲铭 |  
| 6 | 14120852204621 | 朱久龙 |  
| 7 | 14120852200603 | 郝炜 |  
| 8 | 14110852808929 | 尤杰 |  
| 9 | 14120852202704 | 卢虹 |  
| 10 | 14120852201523 | 彦月 |  
| 11 | 14120852204312 | 邱宇芳 |  
| 12 | 14110852708224 | 耿旭宙 |  
| 13 | 14120852202417 | 孙懿靖 |  
| 14 | 14120852204206 | 李雯 |  
| 15 | 14120852201718 | 丁红帅 |  
| 16 | 14110852505304 | 曹毅天 |  
| 17 | 14110852602810 | 鲜林均 |  
| 18 | 14120852204329 | 卢敏 |  
| 19 | 14110852604013 | 周萍萍 |  
| 20 | 14110852703817 | 李娟 |  
| 21 | 14110852802413 | 胡邦 |  
| 22 | 14120852201112 | 杨次光 |  
| 23 | 14110852402518 | 祝明 |  
| 24 | 14110852709514 | 李林霄 |  
| 25 | 14120852202907 | 张一睿 |  
| 26 | 14120852203615 | 林昱民 |  
| 27 | 14110852403129 | 张伟 |  
| 28 | 14310852100102 | 崔久强 |  
| 29 | 14110852805821 | 李远 |  | 
| 第八考场:数据结构教学楼316教室
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |  
| 1 | 14120852203504 | 刘红艳 |  
| 2 | 14110852402006 | 江鹤 |  
| 3 | 14110852504711 | 肖睿 |  
| 4 | 14120852200212 | 马丹丹 |  
| 5 | 14110852708222 | 殷洪强 |  
| 6 | 14110852405807 | 申策 |  
| 7 | 14110852708927 | 薛昌贵 |  
| 8 | 14120852203107 | 王俊昊 |  
| 9 | 14120852203408 | 张妍 |  
| 10 | 14110852404701 | 郑宇辰 |  
| 11 | 14120852100825 | 张楚依 |  
| 12 | 14110852404905 | 牛俊峰 |  
| 13 | 14110852505621 | 张晓光 |  
| 14 | 14510852101715 | 蒋奇祥 |  
| 15 | 14110852400123 | 马银剑 |  
| 16 | 14110852703223 | 彭庚 |  
| 17 | 14120852203922 | 张丽萍 |  
| 18 | 14110852502223 | 耿敬万 |  
| 19 | 14110852701929 | 张艳飞 |  
| 20 | 14110852701909 | 王天娇 |  
| 21 | 14120852200312 | 陈子汝 |  
| 22 | 14120852203530 | 方韬羽 |  
| 23 | 14110852704620 | 甄磊 |  
| 24 | 14110852405809 | 张超 |  
| 25 | 14110852704630 | 王华 |  
| 26 | 14110852706718 | 李亚磊 |  
| 27 | 14110852400124 | 王家葵 |  
| 28 | 14110852402509 | 王峰 |  
| 29 | 14110852806902 | 杨博清 |  | 
| 
| 第九考场:数据结构教学楼504教室
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |  
| 1 | 14110852503326 | 史超 |  
| 2 | 14110852601019 | 徐璐 |  
| 3 | 14110852701501 | 王宸威 |  
| 4 | 14110852804801 | 孙哲 |  
| 5 | 14120852201002 | 罗明 |  
| 6 | 14110852801912 | 王京霞 |  
| 7 | 14110852704713 | 田蕊 |  
| 8 | 14110852405717 | 刘孝成 |  
| 9 | 14110852406419 | 段广龙 |  
| 10 |  |  |  
| 11 | 调剂 |  |  
| 12 | 调剂 |  |  
| 13 | 调剂 |  |  
| 14 | 调剂 | 常洪伟 |  
| 15 | 调剂 |  |  
| 16 |  |  |  
| 17 |  |  |  
| 18 |  |  |  
| 19 |  |  |  
| 20 |  | 赵妍彦 |  
| 21 |  |  |  
| 22 |  |  |  
| 23 |  |  |  
| 24 |  |  |  
| 25 |  |  |  
 
 
 
 
 
 
 | 
| 第十考场:管理综合教学楼505教室
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |  
| 1 | 14110852602012 | 陆国治 |  
| 2 | 14110852406321 | 高卫峰 |  
| 3 | 14110852801710 | 孙诗亮 |  
| 4 | 14110852806623 | 张金国 |  
| 5 | 14110852502608 | 章苗苗 |  
| 6 | 14110852603230 | 申茂坤 |  
| 7 | 14110852406308 | 陈炳隆 |  
| 8 | 14110852708009 | 赵文斌 |  
| 9 | 14110852404220 | 付永强 |  
| 10 | 14110852704005 | 曾林 |  
| 11 | 14110852805630 | 王静静 |  
| 12 | 14110852806127 | 陈瑞 |  
| 13 | 14110852809605 | 朱达邈 |  
| 14 | 14110852602205 | 耿晓芳 |  
| 15 | 14110852602102 | 罗晓阳 |  
| 16 | 14110852502407 | 于嘉男 |  
| 17 | 14110852503825 | 梁文博 |  
| 18 | 14110852806114 | 赵桓 |  
| 19 | 14370852607130 | 张建臣 |  
| 20 | 14110852404725 | 刘辉 |  
| 21 | 14110852803519 | 苏瑞君 |  
| 22 | 14110852700106 | 王震宇 |  
| 23 | 14110852700203 | 李延冰 |  
| 24 | 14110852805223 | 胡威 |  
| 25 | 14110852407004 | 王欣欣 |  
| 26 | 14360852307809 | 舒桂林 |  
| 27 | 14110852800525 | 段超 |  
| 28 | 14310852107709 | 陆鼎阳 |  
| 29 | 14110852403603 | 王宇佳 |  | 
| 
| 第十一考场:管理综合教学楼514教室
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |  
| 1 | 14110852702123 | 朱欣星 |  
| 2 | 14110852708512 | 胡海波 |  
| 3 | 14110852809523 | 金铎 |  
| 4 | 14110852807608 | 刘宇涛 |  
| 5 | 14110852704302 | 沈玲 |  
| 6 | 14420852214302 | 田甜 |  
| 7 | 14110852504110 | 赵雪 |  
| 8 | 14110852800209 | 张硕 |  
| 9 | 14110852803929 | 巩敏 |  
| 10 | 14110852803027 | 苗建涛 |  
| 11 | 14110852604225 | 路瑶 |  
| 12 | 14110852704411 | 周培根 |  
| 13 | 14110852803428 | 吕朝辉 |  
| 14 | 14110852401018 | 和利军 |  
| 15 | 14110852703927 | 慈姗姗 |  
| 16 | 14110852804313 | 贠杰 |  
| 17 | 14110852402418 | 王林颖 |  
| 18 | 14110852406904 | 包佳琪 |  
| 19 | 14110852504329 | 渠贺斌 |  
| 20 | 14110852704515 | 阎柯宇 |  
| 21 | 14110852705507 | 朱跃龙 |  
| 22 | 14110852706521 | 黄伟剑 |  
| 23 | 14110852403605 | 朱波 |  
| 24 | 14110852708904 | 马羽飞 |  
| 25 | 14110852800317 | 李晓斌 |  
| 26 | 14110852406508 | 王保鹏 |  
| 27 | 14210852116030 | 王子鸣 |  
| 28 | 14110852800402 | 王宇 |  
| 29 | 14110852406724 | 宫硕 |  | 
| 第十二考场:管理综合教学楼604教室
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |  
| 1 | 14110852807125 | 黄军 |  
| 2 | 14110852506104 | 杨雄辉 |  
| 3 | 14110852601423 | 吴彦华 |  
| 4 | 14110852603610 | 唐喆 |  
| 5 | 14110852400830 | 谢文君 |  
| 6 | 14110852402811 | 陈仁海 |  
| 7 | 14110852404909 | 宋同舟 |  
| 8 | 14110852603510 | 刘炜 |  
| 9 | 14110852708617 | 庞正华 |  
| 10 | 14110852808926 | 刘帅 |  
| 11 | 14110852809103 | 任瑞德 |  
| 12 | 14110852504404 | 马燕 |  
| 13 | 14110852702902 | 王震 |  
| 14 | 14110852705414 | 纪义勇 |  
| 15 | 14110852807214 | 王士源 |  
| 16 | 14110852801823 | 贾秦宝 |  
| 17 | 14110852501515 | 武晓婧 |  
| 18 | 14110852503325 | 王惟正 |  
| 19 | 14110852700916 | 张晨 |  
| 20 | 14110852701418 | 张耀华 |  
| 21 | 14320852811219 | 任可 |  
| 22 | 14110852602603 | 黄岩 |  
| 23 | 14110852802116 | 吕超 |  
| 24 | 14110852503620 | 张威威 |  
| 25 | 14110852506218 | 周超 |  
| 26 | 14110852700915 | 李腾 |  
| 27 | 14110852703404 | 朱魁 |  
| 28 | 14110852706515 | 许健 |  
| 29 | 14110852802013 | 王光泽 |  | 
| 
| 第十三考场:管理综合,电子线路,概率论与数理统计
 教学楼607教室
 |  
| 序号 | 准考证号 | 姓名 |   |  
| 1 | 14110852800125 | 吴小明 | 管理综合 |  
| 2 | 14110852504812 | 张珉 | 管理综合 |  
| 3 | 14110852701010 | 聂山丰 | 管理综合 |  
| 4 | 14110852803407 | 王倩 | 管理综合 |  
| 5 | 14110852804409 | 杨晓京 | 管理综合 |  
| 6 | 14110852808921 | 孙澎 | 电子线路 |  
| 7 | 14110852402502 | 杨松 | 电子线路 |  
| 8 | 14110852809501 | 马永青 | 电子线路 |  
| 9 | 14110852701930 | 张玉竹 | 电子线路 |  
| 10 | 14110852806701 | 马尚君 | 电子线路 |  
| 11 | 14110852400430 | 孙晏 | 电子线路 |  
| 12 | 14110852405825 | 付玉倩 |  |  
| 13 | 14110852710004 | 吉栋 |  |  
| 14 | 14110852805215 | 陈明明 | 电子线路 |  
| 15 | 14110852402905 | 王绮 | 概率论与数理统计 |  
| 16 | 14110852602320 | 刘猛 | 概率论与数理统计 |  
| 17 | 14110852604113 | 赵继红 | 概率论与数理统计 |  
|  | 14110852808114 | 王云峰 |  |  
| 19 |  | 王群 |  |  
| 20 |   |   |   |  
| 21 |   |   |   |  |