首页 > 其他 > 详细

lingo解决6个发点8个收点的最小运输费用问题

时间:2015-01-21 22:37:04      阅读:436      评论:0      收藏:0      [点我收藏+]

使用LINGO 软件计算6 个发点8 个收点的最小费用运输问题。产销单位运价如下表

技术分享


使用lingo编程

model:
!6 发点8 收点运输问题;
sets:
warehouses/wh1..wh6/: capacity;
vendors/v1..v8/: demand;
links(warehouses,vendors): cost, volume;
endsets
!目标函数;
min=@sum(links: cost*volume);
!需求约束;
@for(vendors(J):
@sum(warehouses(I): volume(I,J))=demand(J));
!产量约束;
@for(warehouses(I):
@sum(vendors(J): volume(I,J))<=capacity(I));
!这里是数据;
data:
capacity=60 55 51 43 41 52;
demand=35 37 22 32 41 32 43 38;
cost=6 2 6 7 4 2 9 5
4 9 5 3 8 5 8 2
5 2 1 9 7 4 3 3
7 6 7 3 9 2 7 1
2 3 9 5 7 2 6 5
5 5 2 2 8 1 4 3;
enddata
end

运行结果

Global optimal solution found.
  Objective value:                              664.0000
  Total solver iterations:                             0


                       Variable           Value        Reduced Cost
                 CAPACITY( WH1)        60.00000            0.000000
                 CAPACITY( WH2)        55.00000            0.000000
                 CAPACITY( WH3)        51.00000            0.000000
                 CAPACITY( WH4)        43.00000            0.000000
                 CAPACITY( WH5)        41.00000            0.000000
                 CAPACITY( WH6)        52.00000            0.000000
                    DEMAND( V1)        35.00000            0.000000
                    DEMAND( V2)        37.00000            0.000000
                    DEMAND( V3)        22.00000            0.000000
                    DEMAND( V4)        32.00000            0.000000
                    DEMAND( V5)        41.00000            0.000000
                    DEMAND( V6)        32.00000            0.000000
                    DEMAND( V7)        43.00000            0.000000
                    DEMAND( V8)        38.00000            0.000000
                 COST( WH1, V1)        6.000000            0.000000
                 COST( WH1, V2)        2.000000            0.000000
                 COST( WH1, V3)        6.000000            0.000000
                 COST( WH1, V4)        7.000000            0.000000
                 COST( WH1, V5)        4.000000            0.000000
                 COST( WH1, V6)        2.000000            0.000000
                 COST( WH1, V7)        9.000000            0.000000
                 COST( WH1, V8)        5.000000            0.000000
                 COST( WH2, V1)        4.000000            0.000000
                 COST( WH2, V2)        9.000000            0.000000
                 COST( WH2, V3)        5.000000            0.000000
                 COST( WH2, V4)        3.000000            0.000000
                 COST( WH2, V5)        8.000000            0.000000
                 COST( WH2, V6)        5.000000            0.000000
                 COST( WH2, V7)        8.000000            0.000000
                 COST( WH2, V8)        2.000000            0.000000
                 COST( WH3, V1)        5.000000            0.000000
                 COST( WH3, V2)        2.000000            0.000000
                 COST( WH3, V3)        1.000000            0.000000
                 COST( WH3, V4)        9.000000            0.000000
                 COST( WH3, V5)        7.000000            0.000000
                 COST( WH3, V6)        4.000000            0.000000
                 COST( WH3, V7)        3.000000            0.000000
                 COST( WH3, V8)        3.000000            0.000000
                 COST( WH4, V1)        7.000000            0.000000
                 COST( WH4, V2)        6.000000            0.000000
                 COST( WH4, V3)        7.000000            0.000000
                 COST( WH4, V4)        3.000000            0.000000
                 COST( WH4, V5)        9.000000            0.000000
                 COST( WH4, V6)        2.000000            0.000000
                 COST( WH4, V7)        7.000000            0.000000
                 COST( WH4, V8)        1.000000            0.000000
                 COST( WH5, V1)        2.000000            0.000000
                 COST( WH5, V2)        3.000000            0.000000
                 COST( WH5, V3)        9.000000            0.000000
                 COST( WH5, V4)        5.000000            0.000000
                 COST( WH5, V5)        7.000000            0.000000
                 COST( WH5, V6)        2.000000            0.000000
                 COST( WH5, V7)        6.000000            0.000000
                 COST( WH5, V8)        5.000000            0.000000
                 COST( WH6, V1)        5.000000            0.000000
                 COST( WH6, V2)        5.000000            0.000000
                 COST( WH6, V3)        2.000000            0.000000
                 COST( WH6, V4)        2.000000            0.000000
                 COST( WH6, V5)        8.000000            0.000000
                 COST( WH6, V6)        1.000000            0.000000
                 COST( WH6, V7)        4.000000            0.000000
                 COST( WH6, V8)        3.000000            0.000000
               VOLUME( WH1, V1)        0.000000            5.000000
               VOLUME( WH1, V2)        19.00000            0.000000
               VOLUME( WH1, V3)        0.000000            5.000000
               VOLUME( WH1, V4)        0.000000            7.000000
               VOLUME( WH1, V5)        41.00000            0.000000
               VOLUME( WH1, V6)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH1, V7)        0.000000            6.000000
               VOLUME( WH1, V8)        0.000000            6.000000
               VOLUME( WH2, V1)        1.000000            0.000000
               VOLUME( WH2, V2)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH2, V3)        0.000000            1.000000
               VOLUME( WH2, V4)        32.00000            0.000000
               VOLUME( WH2, V5)        0.000000            1.000000
               VOLUME( WH2, V6)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH2, V7)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH2, V8)        0.000000            0.000000
               VOLUME( WH3, V1)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH3, V2)        11.00000            0.000000
               VOLUME( WH3, V3)        0.000000            0.000000
               VOLUME( WH3, V4)        0.000000            9.000000
               VOLUME( WH3, V5)        0.000000            3.000000
               VOLUME( WH3, V6)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH3, V7)        40.00000            0.000000
               VOLUME( WH3, V8)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH4, V1)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH4, V2)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH4, V3)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH4, V4)        0.000000            1.000000
               VOLUME( WH4, V5)        0.000000            3.000000
               VOLUME( WH4, V6)        5.000000            0.000000
               VOLUME( WH4, V7)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH4, V8)        38.00000            0.000000
               VOLUME( WH5, V1)        34.00000            0.000000
               VOLUME( WH5, V2)        7.000000            0.000000
               VOLUME( WH5, V3)        0.000000            7.000000
               VOLUME( WH5, V4)        0.000000            4.000000
               VOLUME( WH5, V5)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH5, V6)        0.000000            1.000000
               VOLUME( WH5, V7)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH5, V8)        0.000000            5.000000
               VOLUME( WH6, V1)        0.000000            3.000000
               VOLUME( WH6, V2)        0.000000            2.000000
               VOLUME( WH6, V3)        22.00000            0.000000
               VOLUME( WH6, V4)        0.000000            1.000000
               VOLUME( WH6, V5)        0.000000            3.000000
               VOLUME( WH6, V6)        27.00000            0.000000
               VOLUME( WH6, V7)        3.000000            0.000000
               VOLUME( WH6, V8)        0.000000            3.000000

                            Row    Slack or Surplus      Dual Price
                              1        664.0000           -1.000000
                              2        0.000000           -4.000000
                              3        0.000000           -5.000000
                              4        0.000000           -4.000000
                              5        0.000000           -3.000000
                              6        0.000000           -7.000000
                              7        0.000000           -3.000000
                              8        0.000000           -6.000000
                              9        0.000000           -2.000000
                             10        0.000000            3.000000
                             11        22.00000            0.000000
                             12        0.000000            3.000000
                             13        0.000000            1.000000
                             14        0.000000            2.000000
                             15        0.000000            2.000000



lingo解决6个发点8个收点的最小运输费用问题

原文:http://blog.csdn.net/u010214003/article/details/42975007

(0)
(0)
   
举报
评论 一句话评论(0
关于我们 - 联系我们 - 留言反馈 - 联系我们:wmxa8@hotmail.com
© 2014 bubuko.com 版权所有
打开技术之扣,分享程序人生!