iPhone或iTouch的宽为320像素,高为480像素,
状态栏高为20像素
toobar高为44像素
tabbar高为49像素
导航栏高为44像素
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 |
---|---|---|
iPhone | 3.5英寸 | 480x320像素 |
iPhone 3G | 3.5英寸 | 480x320像素 |
iPhone 3GS | 3.5英寸 | 480x320像素 |
iPhone 4 | 3.5英寸 | 960x640像素 |
iPhone 4S | 3.5英寸 | 960x640像素 |
iphone5 | 4英寸 | 1136x640像素 |
型号 | 屏幕尺寸 | 分辨率 |
---|---|---|
ipad1 | 9.7英寸 | 1024x768像素 |
ipad2 | 9.7英寸 | 1024x768像素 |
new ipad | 9.7英寸 | 2048x1536像素 |
iPad 4 | 9.7英寸 | 2048x1536像素 |
ipad mini | 7.9英寸 | 1024x768像素 |
1.iPhone5分辨率320x568,像素640x1136,@2x
2.iPhone6分辨率375x667,像素750x1334,@2x
3.iPhone6 Plus分辨率414x736,像素1242x2208,@3x
原文:http://www.cnblogs.com/JayK/p/4395971.html